উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YBX
সাক্ষ্যদান:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
মডেল নম্বার:
YB12E4-20A-S
যোগাযোগ করুন
YB12E4-20A-S পাওয়ার লাইন ফিল্টার M4 স্ক্রু টার্মিনাল 20A সিঙ্গেল ফেজ ইএমআই ফিল্টার পরিমাপের সরঞ্জামের জন্য
20A এক-পর্যায়ের পাওয়ার লাইন ফিল্টার:
YB12E4-20A-S হল একক ফেজ ফিল্টারচমৎকার উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাটেন্যুয়েশন পারফরম্যান্স সহ। আউটপুট ফাস্ট-অন টার্মিনাল, ওয়্যার, এম4 স্ক্রু, বা টার্মিনাল ব্লক হতে পারে। ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ 150 KHz এবং 30 MHz এর মধ্যে।আবাসিক এবং শিল্প মানগুলির অধীনে প্রয়োজনীয় সীমা মানগুলির সাথে সম্মতি।
আইটেম | পাওয়ার লাইন ফিল্টার |
মডেল | পাওয়ার লাইন ফিল্টার YB-E4 |
স্থানান্তর ফাংশন | নিম্ন পাস |
প্যাকেজের প্রকারভেদ | গুফ |
নামমাত্র কেন্দ্র ফ্রিকোয়েন্সি | 150K-30MHZ |
সন্নিবেশ ক্ষতি | 60~90dB |
ইনপুট প্রতিবন্ধকতা | 50Ω |
রেটেড ভোল্টেজ | 115V/250V |
রেট করা বর্তমান | 1~20A |
পরিবেশগত তাপমাত্রা | 40°C |
তাপমাত্রা সীমা | 25/085/21 |
অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60HZ |
লাইন থেকে লাইন | 1450ভিডিসি |
লাইন টু গ্রাউন্ড | 2250VDC |
সর্বোচ্চ ফুটো বর্তমান | 250VAC/60HZ 0.8mA সর্বোচ্চ |
MOQ | 100 পিসি |
ফিল্টার নির্বাচন সারণী:
অংশ নং | মামলা | রেট করা স্রোত (A) | আউটপুট সংযোগ |
YB12E4-6A | E4 | 6 | তার |
YB12E4-8A | E4 | 8 | |
YB12E4-10A | E4 | 10 | M4 স্ক্রু |
YB12E4-15A | E4 | 15 | |
YB12E4-20A | E4 | 20 | ফাস্ট অন টার্মিনাল |
*প্রশ্ন: ফাস্ট-অন 6.35x0.8 মিমি
S: স্ক্রু লাগা
W: UL1015 18awg
YB12E4-20A-S(R) পণ্যের ছবি:
বৈদ্যুতিক পরিকল্পিত:
যান্ত্রিক মাত্রা (একক: মিমি)
মামলা | E3 | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | সহনশীলতা | ||||||||||||||||||
ক | 32 | 44.5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ±1 | ||||||||||||||||||
খ | 46 | 50.5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||
গ | 22.5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44.5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||
ডি | 54 | 61.5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
ই | 62 | 70.5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ±1 | ||||||||||||||||||
চ | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ±0.5 | ||||||||||||||||||
জি | 12.5 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 15.5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ±0.5 | ||||||||||||||||||
এইচ | 4.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4*6 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
আমি | 4.5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||||||
জে | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||
কে | ৬.৩*০.৮ | ৬.৩*০.৮ | ইউএল 1015 | ৬.৩*০.৮ | ৬.৩*০.৮ | ৬.৩*০.৮ | ৬.৩*০.৮ | M4 | M4 | M4 | M4 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
এল | 35 | 50 | 60 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান