উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
YBX
সাক্ষ্যদান:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
মডেল নম্বার:
YB21F1-20A-এস
যোগাযোগ করুন
| আইটেম | শিল্প EMC ফিল্টার |
| মডেল | শিল্প EMC ফিল্টার YB-F সিরিজ |
| স্থানান্তর ফাংশন | কম পাস |
| প্যাকেজের প্রকারভেদ | গুফ |
| নামমাত্র কেন্দ্র ফ্রিকোয়েন্সি | 10K-30MHZ |
| সন্নিবেশ ক্ষতি | 60 ~ 90 ডিবি |
| ইনপুট ইম্পিডেন্স | 50Ω |
| রেট ভোল্টেজ | 115V/250V |
| রেট বর্তমান | 1 ~ 100A |
| পরিবেশগত তাপমাত্রা | 40 ° সে |
| তাপমাত্রা সীমা | 25 /085 /21 |
| অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60HZ |
| লাইন টু লাইন | 1450VDC |
| লাইন টু গ্রাউন্ড | 2250VDC |
| সর্বাধিক ফুটো বর্তমান | 250VAC/60HZ 0.8mA সর্বোচ্চ |
| MOQ | 50pcs |
| দাম | USD3.5 ~ 48.8/মিটার |
| অগ্রজ সময় | 5 ~ 15 সপ্তাহের দিন |
- বিদ্যুৎ সরবরাহ রোধ করার জন্য ডিজাইন করা 2 টি পর্যায়ের উন্নত ফিল্টারিং ডিভাইসে হস্তক্ষেপ সৃষ্টি করতে পারে
- বিভিন্ন টার্মিনাল বিকল্পগুলি আপনাকে পছন্দসই সংযোগ শৈলী নির্বাচন করতে দেয়
- গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজড পণ্য।
- বহনযোগ্য বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম
-- চিকিৎসা সরঞ্জাম
- বিল্ডিং অটোমেশন
-ছোট এবং মাঝারি আকারের মেশিন এবং গৃহস্থালী সরঞ্জাম
-একক ফেজ বিদ্যুৎ সরবরাহ, সুইচ-মোড বিদ্যুৎ সরবরাহ
- অফিস অটোমেশন এবং ডেটাকম সরঞ্জাম
YB 21 F1 - 10A - Q (5)
¦ ¦ ¦ ¦
সার্কিট কেস বর্তমান সংযোগ চ্ছিক
| মডেল নাম্বার. | রেট বর্তমান @40। সে |
টার্মিনাল বিকল্প* |
ফুটো বর্তমান 250V/50Hz | বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা |
রেট ভোল্টেজ (V) | অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-25A | 25A | প্রশ্ন | এস | - |
<0.8mA |
আকার 1 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-30A | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | আকার 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-50A | 50A | প্রশ্ন | এস | - | আকার 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-25A | 25A | প্রশ্ন | এস | - | আকার 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-30A | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | আকার 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-50A | 50A | প্রশ্ন | এস | - | আকার 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-25A | 25A | প্রশ্ন | এস | - | আকার 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-30A | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | আকার 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-50A | 50A | প্রশ্ন | এস | - | আকার 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-25A | 25A | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-30A | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-50A | 50A | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-25A | 25A | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-30A | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-50A | 50A | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-25A | 25A | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-30A | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-50A | 50A | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-25A | 25A | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-30A | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-50A | 50A | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-25A | 25A | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-30A | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-50A | 50A | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-25A | 25A | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-30A | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-50A | 50A | প্রশ্ন | এস | - | চিত্র 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| মডেল নাম্বার. | রেট বর্তমান @40। সে |
টার্মিনাল বিকল্প |
চিকিৎসা সরঞ্জাম | ফুটো বর্তমান 250V/50Hz | বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা |
রেট ভোল্টেজ (V) | অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সি (Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-25A-x (R5) | 25A | প্রশ্ন | এস | - | 5 |
<5μA |
ডুমুর |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-30A-x (R5) | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | 5 | ডুমুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F1-50A-x (R5) | 50A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | ডুমুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-25A-x (R5) | 25A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | ডুমুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-30A-x (R5) | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | 5 | ডুমুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F2-50A-x (R5) | 50A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | ডুমুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-25A-x (R5) | 25A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | ডুমুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-30A-x (R5) | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | 5 | ডুমুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB21F3-50A-x (R5) | 50A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | ডুমুর | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-25A-x (R5) | 25A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-30A-x (R5) | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-50A-x (R5) | 50A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-25A-x (R5) | 25A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-30A-x (R5) | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-50A-x (R5) | 50A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-25A-x (R6) | 25A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-30A-x (R6) | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-50A-x (R6) | 50A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-25A-x (R7) | 25A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-30A-x (R7) | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F1-50A-x (R7) | 50A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-25A-x (R7) | 25A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-30A-x (R8) | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F2-50A-x (R8) | 50A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-25A-x (R8) | 25A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-30A-x (R9) | 30 এ | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB35F3-50A-x (R9) | 50A | প্রশ্ন | এস | - | 5 | চিত্র 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*প্রশ্ন: ফাস্ট-অন 6.35x0.8 মিমি
এস: স্ক্রু লগ
W: UL1015 18awg
![]()
আকার 1
![]()
ডুমুর
![]()
চিত্র 3
![]()
চিত্র 4
![]()
চিত্র 5
![]()
চিত্র 6
![]()
| কেস | ক | খ | গ | ডি | ঙ | চ | ছ | জ | আমি | জে | কে | এল | ||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 45 | .৫ | 22 | 4.2 | 4.2*6.2 | M4/M6 | M4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 50 | 105 | 24 | 4.2 | 4.2*6.2 | M4/M6 | M4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 80 | 130 | 26 | 4.2*6.2 | M4/M6 | M4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| সহনশীলতা | 1 | 1 | 1 | ± 0.15 | 1 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.15 | ± 0.15 | ± 0.15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
সাধারণ মোড -------- ডিফারেনশিয়াল মোড
1 এ/3 এ 6 এ
![]()
8A 10A
20A 30A
![]()
50A
![]()
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান